『喫茶代』 世帯当たり年間支出金額
1位 | 岐阜県 (岐阜市) | 14,110円 |
---|---|---|
2位 | 愛知県 (名古屋市) | 14,016円 |
3位 | 東京都 (23区) | 8,039円 |
4位 | 兵庫県 (神戸市) | 7,546円 |
5位 | 神奈川県 (横浜市) | 6,738円 |
6位 | 神奈川県 (川崎市) | 6,577円 |
7位 | 奈良県 (奈良市) | 6,469円 |
8位 | 京都府 (京都市) | 6,274円 |
9位 | 大阪府 (大阪市) | 6,045円 |
10位 | 埼玉県 (さいたま市) | 5,942円 |
11位 | 高知県 (高知市) | 5,798円 |
12位 | 千葉県 (千葉市) | 5,553円 |
13位 | 大阪府 (堺市) | 5,459円 |
14位 | 石川県 (金沢市) | 5,304円 |
15位 | 滋賀県 (大津市) | 5,171円 |
16位 | 香川県 (高松市) | 5,143円 |
17位 | 広島県 (広島市) | 5,108円 |
18位 | 福井県 (福井市) | 4,841円 |
19位 | 栃木県 (宇都宮市) | 4,681円 |
20位 | 三重県 (津市) | 4,619円 |
21位 | 宮城県 (仙台市) | 4,555円 |
22位 | 福岡県 (福岡市) | 4,547円 |
23位 | 山梨県 (甲府市) | 4,522円 |
24位 | 徳島県 (徳島市) | 4,268円 |
25位 | 静岡県 (静岡市) | 4,208円 |
26位 | 鳥取県 (鳥取市) | 4,168円 |
27位 | 岡山県 (岡山市) | 4,139円 |
28位 | 和歌山県(和歌山市) | 4,081円 |
29位 | 長野県 (長野市) | 4,046円 |
30位 | 福岡県 (北九州市) | 3,938円 |
31位 | 茨城県 (水戸市) | 3,922円 |
32位 | 静岡県 (浜松市) | 3,812円 |
33位 | 富山県 (富山市) | 3,768円 |
34位 | 愛媛県 (松山市) | 3,695円 |
35位 | 島根県 (松江市) | 3,624円 |
36位 | 北海道 (札幌市) | 3,614円 |
37位 | 山口県 (山口市) | 3,513円 |
38位 | 福島県 (福島市) | 3,466円 |
39位 | 岩手県 (盛岡市) | 3,317円 |
40位 | 山形県 (山形市) | 3,209円 |
41位 | 新潟県 (新潟市) | 3,129円 |
42位 | 群馬県 (前橋市) | 3,104円 |
43位 | 沖縄県 (那覇市) | 3,100円 |
44位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 2,901円 |
45位 | 佐賀県 (佐賀市) | 2,810円 |
46位 | 長崎県 (長崎市) | 2,762円 |
47位 | 大分県 (大分市) | 2,717円 |
48位 | 熊本県 (熊本市) | 2,708円 |
49位 | 秋田県 (秋田市) | 2,653円 |
50位 | 宮崎県 (宮崎市) | 2,242円 |
51位 | 青森県 (青森市) | 2,103円 |
喫茶店大好き岐阜県民!
総務省は毎年「家計調査年表」なる統計資料を発表しています。その項目の中に『喫茶代』なる項目がありまして岐阜市は見事1位に輝いています。
ただちょっと分かりづらいんで見やすいように、この統計資料を整理してみました。
(一部の市においては同一の県がある場合もありますが、あえてまとめずにそのままにしてあります。)
さて、岐阜市に住んでると感覚的に喫茶店によく行くというのは分かるんですが、こうして数字で見てみるとその金額の多さは一目瞭然ですね!
2位の名古屋市に結構迫られてますが3位以下と比べるとダントツの数字ですね。
ちなみに喫茶代の全国平均は、 5,181円です。
この金額の多さはやはりモーニングサービスという他県(愛知県を除く)に無い独特なサービスの影響が大きいのではないのでしょうか?
ただ悲しいかな、モーニングサービスというとお隣の一宮市の方が有名だったりします、TV等のメディアへの露出、イベント等と色々と積極的に展開しているのが功を成してるんでしょうね。
残念ながら岐阜市はこの辺りの展開がまだまだなのが現状ではないでしょうか?
当たり前すぎて気付きにくい岐阜のモーニングの文化の素晴らしさが、もっと大きく広まって、それが町おこしにつながってくれれば、嬉しいかぎりです。
そのお手伝いの一部に、このサイトが役に立てればよりいっそう嬉しいです。